Nastavení sítě - IPRoute2
Obsah
- Úvod
- Základní nastavení sítě
- Přehled nejpoužívanějších příkazů
- Další utility
- Tabulka pro vytváření podsítí
Úvod
IPRoute2 je moderní náhrada zastaralých programů ifconfig a route, která slouží k nastavení síťových rozhraní. Program iproute2 je obsažen v balíku sys-apps/iproute2 (Gentoo Linux).
Homepage: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2
Dokumentace: http://lartc.org/howto/
Základní nastavení sítě
# ip address add 192.168.0.2/24 brd + dev eth0 - nastavení IP adresy, masky a broadcastu k rozhraní eth0
# ip link set eth0 up - zapnutí rozhraní
# ip route add default via 192.168.0.1 - nastavení výchozí brány
# echo "nameserver 192.168.0.1" >> /etc/resolv.conf - nastaví dns server (/etc/resolv.conf)
Přehled nejpoužívanějších příkazů
# ip addr - zobrazí nastavení všech síťových rozhraní
# ip a show dev eth0 - zobrazí nastavení síťového rozhraní eth0
# ip link set eth0 up - zapne síťové rozhraní eth0
# ip link set eth0 down - vypne síťové rozhraní eth0
# ip addr flush dev eth0 - vymaže nastavení síťového rozhraní eth0
# ip route flush dev eth0 - vymaže nastavení routovací tabulky pro rozhraní eth0
# ip link set dev eth0 name wan - přejmenuje síťové zařízení eth0 na wan
# ip link set eth0 address AA:BB:CC:DD:EE:FF - Změní MAC adresu
# ip route add default via g.g.g.g dev device - nastavení výchozí brány
# ip route add n.n.n.n/m via g.g.g.g dev device - nastavení routování
# ip route add a.a.a.a via g.g.g.g dev device - nastavení routování
# ip route del n.n.n.n/m dev device - smazání routovacího pravidla
# ip route show - zobrazí routovací tabulku
# ip -s link show - zobrazí počet přenesených dat
Některé další utility
ifstat - monitorování síťového provozu
lnstat - statistika sítě
rtmon - monitorování routování
rtstat - stav routování
ss - ukazuje aktivní spojení (podobné programu netstat)
tc - kontrola provosu sítě (Traffic Controlling,QOS,COS)
Tabulka pro vytváření podsítí
| počet adres | počet bitů | prefix | třída | maska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | /32 | 255.255.255.255 | |
| 2 | 1 | /31 | 255.255.255.254 | |
| 4 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | |
| 8 | 3 | /29 | 255.255.255.248 | |
| 16 | 4 | /28 | 255.255.255.240 | |
| 32 | 5 | /27 | 255.255.255.224 | |
| 64 | 6 | /26 | 255.255.255.192 | |
| 128 | 7 | /25 | 255.255.255.128 | |
| 256 | 8 | /24 | 1C | 255.255.255.0 |
| 512 | 9 | /23 | 2C | 255.255.254.0 |
| 1 024 | 10 | /22 | 4C | 255.255.252.0 |
| 2 048 | 11 | /21 | 8C | 255.255.248.0 |
| 4 096 | 12 | /20 | 16C | 255.255.240.0 |
| 8 192 | 13 | /19 | 32C | 255.255.224.0 |
| 16 384 | 14 | /18 | 64C | 255.255.192.0 |
| 32 768 | 15 | /17 | 128C | 255.255.128.0 |
| 65 536 | 16 | /16 | 1B | 255.255.0.0 |
| 131 072 | 17 | /15 | 2B | 255.254.0.0 |
| 262 144 | 18 | /14 | 5B | 255.252.0.0 |
| 524 288 | 19 | /13 | 8B | 255.248.0.0 |
| 1 048 576 | 20 | /12 | 16B | 255.240.0.0 |
| 2 097 152 | 21 | /11 | 32B | 255.224.0.0 |
| 4 194 304 | 22 | /10 | 64B | 255.192.0.0 |
| 8 388 608 | 23 | /9 | 128B | 255.128.0.0 |
| 16 777 216 | 24 | /8 | 1A | 255.0.0.0 |
| 33 554 432 | 25 | /7 | 2A | 254.0.0.0 |
| 67 108 864 | 26 | /6 | 4A | 252.0.0.0 |
| 134 217 728 | 27 | /5 | 8A | 248.0.0.0 |
| 268 435 456 | 28 | /4 | 16A | 240.0.0.0 |
| 536 870 912 | 29 | /3 | 32A | 224.0.0.0 |
| 1 073 741 824 | 30 | /2 | 64A | 192.0.0.0 |





















